Chevaux & Poneys
Parce que chaque cheval mérite un équipement parfaitement adapté, retrouvez ici nos guides et conseils pour choisir la taille juste, en respectant sa morphologie et son confort.
| Taille (mm) | Poneys | Chevaux |
|---|---|---|
| 105 | Poneys A & B Poneys C à tête fine | |
| 115 | Poneys C & D | Chevaux à tête fine type anglo ou arabe |
| 125 | Poneys D à forte tête | Chevaux jusqu'à 1,65m |
| 135 | Chevaux entre 1,65m et 1,75m | |
| 145 | Grands chevaux (plus de 1,75m) | |
| 155 | Chevaux de trait |
Pour connaître la bonne taille de mors, vous pouvez utiliser une méthode simple et précise : la technique du fil. Munissez-vous d'un fil ou d'une ficelle et placez-le délicatement dans la bouche du cheval, à l'endroit où repose habituellement le mors, d'une commissure à l'autre.
Marquez ensuite les deux points de repère, puis mesurez la longueur obtenue à plat. Cette mesure correspond à la largeur idéale du mors.
Un mors bien choisi doit dépasser très légèrement de chaque côté, de quelques millimètres seulement, pour rester stable sans pincer les commissures. Une fois en place, il doit créer un à deux petits plis aux coins de la bouche, signe d'un ajustement confortable.
| Hauteur au garrot | Tailles anglaises | Tailles françaises |
|---|---|---|
| 80cm / 1m | 4'0 | 85 |
| 1m / 1,10m | 4'3 | 95 |
| 1,10m / 1,20m | 4'9 | 105 |
| 1,20m / 1,35m | 5'3 | 115 |
| 1,35m / 1,50m | 5'9 | 125 |
| 1,50m / 1,60m | 6'0 | 135 |
| 1,60m / 1,70m | 6'3 | 145 |
| 1,70m / 1,80m | 6'9 | 155 |
Pour choisir la bonne taille de couverture, munissez-vous d'un mètre souple et mesurez votre cheval du haut du garrot jusqu'à la base de la queue, en suivant la courbe naturelle de son dos. Veillez à ce que le mètre ruban soit bien positionné à plat sur la colonne vertébrale tout au long de la mesure.
Il est également important de prendre en compte la morphologie du cheval (poitrail plus ou moins large, dos long ou court, épaules développées). Si votre cheval est entre deux tailles ou présente une morphologie particulière, il est conseillé de choisir la taille supérieure afin d'assurer confort et liberté de mouvement.
| Tailles | Poneys | Chevaux |
|---|---|---|
| Shetland | Poneys A & Poneys B à tête fine | |
| Poney | Poneys C & D | Chevaux à tête très fine |
| Pur-sang | Poneys D à forte tête | Chevaux jusqu'à 1,65m |
| Cheval | Chevaux entre 1,65m et 1,75m |
Le choix de la taille d'un bridon ou d'un licol dépend principalement de la morphologie de la tête de votre cheval. Selon qu'il s'agisse d'un poney, d'un cheval de selle, d'un cheval de trait ou d'un cheval à la tête particulièrement fine ou large, la taille adaptée peut varier.
Pour vous aider à faire le bon choix, consultez notre guide des tailles ci-dessous. Vous y trouverez nos recommandations en fonction du type de cheval et de sa morphologie afin de sélectionner la taille la plus adaptée pour garantir confort et bon ajustement.
Cavaliers
Un équipement bien ajusté fait toute la différence : découvrez nos guides et conseils pour trouver la taille adaptée à votre pratique et évoluer en toute confiance.
| Mesures (cm) | Tailles (internationales) | Tailles (pouces) |
|---|---|---|
| 15 | XXS | 5,5 |
| 16 | XS | 6 |
| 17,5 | S | 6,5 |
| 19 | M | 7 |
| 20 | L | 7,5 |
| 21 | XL | 8 |
| 23 | XXL | 8,5 |
Pour choisir la bonne taille de gants, il est important de prendre une mesure simple et précise de votre main :
• Prenez un mètre souple (ou une ficelle que vous reporterez ensuite sur une règle).
• Mesurez le tour de main dominante (la droite si vous êtes droitier, la gauche si vous êtes gaucher).
• Placez le mètre autour de la paume, juste en dessous des doigts, sans inclure le pouce.
• Référez-vous au tableau de guide des tailles.
La main doit être détendue, et le mètre ajusté sans serrer.
| Tailles | Circonférence mollet (cm) | Tolérance (cm) | Hauteur de tige (cm) |
|---|---|---|---|
| 6/8 ans | 29 | 20/32 | 30 |
| 8/10 ans | 29 | 28/31 | 31 |
| 10/12 ans | 30 | 29/32 | 34 |
| 12/14 ans | 30 | 30/33 | 35 |
| XS | 31 | 30/34 | 37 |
| S | 33 | 33/37 | 38 |
| M | 34 | 34/38 | 39 |
| L | 35 | 35/38 | 40 |
| XL | 37 | 37/42 | 41 |
Afin de déterminer la taille de chaps nécessaire, vous devez mesurer votre tour de mollet (à l'endroit le plus fort) et la hauteur de la tige. Cette dernière s'obtient en positionnant le mètre 1 cm en dessous de la malléole et en remontant jusqu'au pli du genou.
| Tailles | Circonférence mollet (cm) | Tolérance (cm) | Hauteur de tige (cm) |
|---|---|---|---|
| 6/8 ans | 22,5 | 22/31 | 25,5 |
| 8/10 ans | 24 | 23/33 | 27 |
| 10/12 ans | 25,5 | 25/35 | 28 |
| 12/14 ans | 28 | 27/39 | 29 |
| XS | 29 | 28/41 | 32 |
| S | 30 | 29/43 | 34 |
| M | 31 | 30/45 | 35 |
| L | 32 | 31/47 | 38 |
| XL | 35 | 34/51 | 39 |
Afin de déterminer la taille de chaps nécessaire, vous devez mesurer votre tour de mollet (à l'endroit le plus fort) et la hauteur de la tige. Cette dernière s'obtient en positionnant le mètre 1 cm en dessous de la malléole et en remontant jusqu'au pli du genou.
| Tailles | Circonférence mollet (cm) | Tolérance (cm) | Hauteur de tige (cm) |
|---|---|---|---|
| 6/8 ans | 21 | 20/25 | 26,5 |
| 8/10 ans | 22,5 | 22/28 | 28 |
| 10/12 ans | 24 | 23/30 | 29 |
| 12/14 ans | 25,5 | 25/31 | 30 |
| XS | 26,5 | 26/33 | 33,5 |
| S | 27,5 | 27/34 | 35 |
| M | 29 | 28/36 | 37 |
| L | 31,5 | 31/38 | 39 |
| XL | 33 | 32/42 | 40 |
Afin de déterminer la taille de chaps nécessaire, vous devez mesurer votre tour de mollet (à l'endroit le plus fort) et la hauteur de la tige. Cette dernière s'obtient en positionnant le mètre 1 cm en dessous de la malléole et en remontant jusqu'au pli du genou.
| Tailles | Circonférence mollet (cm) | Hauteur de tige (cm) |
|---|---|---|
| 6/8 ans | 25 | 27 |
| 8/10 ans | 26 | 27 |
| 10/12 ans | 28 | 28 |
| XS | 29 | 33 |
| S | 31 | 34 |
| M | 33 | 36 |
| L | 36 | 38 |
| XL | 38 | 40 |
| XXL | 42 | 41 |
Afin de déterminer la taille de chaps nécessaire, vous devez mesurer votre tour de mollet (à l'endroit le plus fort) et la hauteur de la tige. Cette dernière s'obtient en positionnant le mètre 1 cm en dessous de la malléole et en remontant jusqu'au pli du genou.

